Dala Elmontage Konsult Aktiebolag |
ORG.NR: 556376-1898 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-04 | 2011-04 | 2010-04 | |||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 7 350 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 15 252 | 700 | -6 | |||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 15 147 | 700 | -269 | |||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 18 956 | 1 643 | 1 200 | |||||||||||||
| Vinstmarginal | 30 664,00 % | |||||||||||||||
| Kassalikviditet | 126 510,00 % | 0,00 % | ||||||||||||||
| Soliditet | 81,33 % | 54,35 % | 74,42 % | |||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||








