RCC Göteborg AB |
ORG.NR: 556336-4545 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-12 | 2011-12 | 2010-12 | |||||||||||||||
| Antal anställda | 96 | 87 | 77 | |||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 216 081 | 182 410 | 145 265 | |||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 7 467 | 5 626 | 4 466 | |||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 4 486 | 4 092 | 3 274 | |||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 66 874 | 53 970 | 47 263 | |||||||||||||||
| Vinstmarginal | 3,62 % | 3,24 % | 3,20 % | |||||||||||||||
| Kassalikviditet | 113,59 % | 107,55 % | 91,41 % | |||||||||||||||
| Soliditet | 22,34 % | 24,03 % | 23,02 % | |||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||









