| MER OM BOLAGET |
Bolagsöversikt ![]() |
| Befattningshavare |
| Verksamhet & Status |
| Bokslut & Nyckeltal |
| Adress & Telefon (9) |
| Kreditupplysning UC |
| Årsredovisning (PDF) |
allabolag.se Offert![]() Jämför offerter från företag inom Bokföringshjälp Kontorsstädning Webbdesign Jurist + Visa fler... I samarbete med ServiceFinder |
![]() Värdera Bergkvarabuss Vi erbjuder marknadens mest tids- och kostnadseffektiva företagsvärdering. |
Bergkvarabuss Aktiebolag |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Org.nummer: 556294-9973 Bolagsform: Aktiebolag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL |
2010-08 | 2009-08 | 2008-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 599 | 592 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 609 731 | 582 695 | 519 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 25 845 | 32 084 | 2 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 9 441 | 4 570 | -3 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 428 833 | 359 755 | 301 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 4,64 % | 6,23 % | 1,73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 100,17 % | 135,98 % | 132,17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 28,23 % | 30,32 % | 30,12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Kreditupplysning
Årsredovisning