Club & Co textiltryckeri AB |
ORG.NR: 556291-2393 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | |||||||||||||||||||
| Antal anställda | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 3 029 | 2 786 | 2 389 | |||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 205 | 298 | -250 | |||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 148 | 282 | -250 | |||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 875 | 901 | 677 | |||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 7,09 % | 10,95 % | -10,38 % | |||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 193,73 % | 149,52 % | 69,03 % | |||||||||||||||||||
| Soliditet | 55,77 % | 37,85 % | 8,71 % | |||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||








