Ruukki Holding Aktiebolag |
ORG.NR: 556259-5651 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | ||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 2 388 | 2 397 | 2 388 | ||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 297 481 | -788 | -2 425 | ||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 298 138 | 54 | -2 425 | ||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 415 958 | 380 982 | 376 807 | ||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 67,00 % | 53,90 % | |||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 217 051,85 % | 15 619,31 % | 3 819,21 % | ||||||||||||||||||||
| Soliditet | 99,99 % | 56,68 % | 56,67 % | ||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||








