Arrow International Aktiebolag |
ORG.NR: 556258-7781 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | ||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 227 | 227 | 227 | ||||||||||||
| Vinstmarginal | |||||||||||||||
| Kassalikviditet | 15,97 % | 15,97 % | 16,81 % | ||||||||||||
| Soliditet | 47,58 % | 48,02 % | 48,02 % | ||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||







