Icehotel Aktiebolag |
ORG.NR: 556234-7426 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KONCERNBOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-08 | 2011-08 | 2010-08 | |||||||||||||||
| Antal anställda | 117 | 119 | 122 | |||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 119 163 | 131 675 | 136 816 | |||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 162 | 1 800 | 282 | |||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 38 | 1 225 | 275 | |||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 98 228 | 102 259 | 110 892 | |||||||||||||||
| Vinstmarginal | 2,20 % | 2,94 % | 1,61 % | |||||||||||||||
| Kassalikviditet | 44,20 % | 37,10 % | 43,66 % | |||||||||||||||
| Soliditet | 32,02 % | 30,72 % | 27,23 % | |||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||








