Föllinge Golv Aktiebolag |
ORG.NR: 556202-5618 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-08 | 2011-08 | 2010-08 | ||||||||||||||
| Antal anställda | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 9 764 | 9 793 | 10 453 | ||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 175 | -100 | 118 | ||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 23 | 17 | 46 | ||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 10 416 | 9 982 | 10 172 | ||||||||||||||
| Vinstmarginal | 6,45 % | 3,15 % | 3,47 % | ||||||||||||||
| Kassalikviditet | 68,95 % | 91,17 % | 92,80 % | ||||||||||||||
| Soliditet | 24,00 % | 23,77 % | 24,11 % | ||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||









