Erling Karlsson Fastigheter AB |
ORG.NR: 556178-6061 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | |||||||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 439 | 440 | 411 | |||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 8 | 118 | 94 | |||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 8 | 118 | 94 | |||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 6 170 | 6 297 | 6 391 | |||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 31,21 % | 40,68 % | 50,36 % | |||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 0,16 % | 0,05 % | 0,51 % | |||||||||||||||||||
| Soliditet | 4,39 % | 4,18 % | 3,36 % | |||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||







