Stena Recycling AB |
ORG.NR: 556132-1752 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-08 | 2011-08 | 2010-08 | ||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 1 051 | 978 | 958 | ||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 7 749 325 | 8 126 481 | 7 135 429 | ||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 297 400 | 385 576 | 325 415 | ||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 205 751 | 268 581 | 269 387 | ||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 1 815 312 | 2 204 581 | 2 354 400 | ||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 4,29 % | 5,27 % | 5,49 % | ||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 30,22 % | 31,27 % | 37,83 % | ||||||||||||||||||||
| Soliditet | 16,04 % | 12,97 % | 11,79 % | ||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||








