Scandinavian Motortransport Aktiebolag |
ORG.NR: 556079-5501 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | ||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 16 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 407 452 | 273 213 | 223 988 | ||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 10 827 | -8 461 | -10 856 | ||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 13 | -90 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 247 113 | 193 056 | 192 158 | ||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 4,63 % | -1,78 % | -2,04 % | ||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 40,14 % | 58,89 % | 72,59 % | ||||||||||||||||||||
| Soliditet | 2,48 % | 3,16 % | 4,23 % | ||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||








