| MER OM BOLAGET |
Bolagsöversikt ![]() |
| Befattningshavare |
| Verksamhet & Status |
| Bokslut & Nyckeltal |
| Kreditupplysning UC |
| Årsredovisning (PDF) |
allabolag.se Offert![]() Jämför offerter från företag inom Bokföringshjälp Kontorsstädning Webbdesign Jurist + Visa fler... I samarbete med ServiceFinder |
![]() Värdera Peermusic Vi erbjuder marknadens mest tids- och kostnadseffektiva företagsvärdering. |
Peermusic Aktiebolag |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Org.nummer: 556046-6640 Bolagsform: Aktiebolag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL |
2010-12 | 2009-12 | 2008-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 10 587 | 10 995 | 11 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 407 | 534 | -617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 407 | 534 | -617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 3 790 | 4 793 | 4 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 5,10 % | 6,41 % | 1,36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 138,56 % | 114,93 % | 100,39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soliditet | 28,02 % | 13,64 % | 2,55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Kreditupplysning
Årsredovisning