Aktiebolaget Landskronahem |
ORG.NR: 556041-4822 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
KONCERNBOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | ||||||||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 294 327 | 285 058 | 289 149 | ||||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -1 261 | -34 580 | 75 097 | ||||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | -993 | -34 444 | 75 129 | ||||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 1 433 509 | 1 437 885 | 1 443 288 | ||||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 12,66 % | -2,47 % | 35,85 % | ||||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 45,01 % | 14,13 % | 53,60 % | ||||||||||||||||||||
| Soliditet | 17,26 % | 17,28 % | 19,60 % | ||||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | |||||||||||||||||||||||








