Norrbottens Media Förvaltning AB |
ORG.NR: 556018-0225 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2012-12 | 2011-12 | 2010-12 | |||||||||||||||||||
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 7 486 | 7 675 | 7 625 | |||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | -412 | 464 | -1 098 | |||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 2 775 | 1 804 | 525 | |||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 86 495 | 81 395 | 78 041 | |||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | -6,06 % | 6,84 % | -17,83 % | |||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 207,15 % | 312,10 % | 861,11 % | |||||||||||||||||||
| Soliditet | 71,07 % | 77,32 % | 83,57 % | |||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||








