Mondelez Sverige AB |
ORG.NR: 556014-4874 |
| BOLAGSFORM: Aktiebolag | |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
BOKSLUT & NYCKELTAL Sammanfattning av bokslut och nyckeltal. Du hittar fler bokslut- & nyckeltal i menyn till vänster. Klicka för beskrivning av bokslutstalen. |
2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | |||||||||||||||||||
| Antal anställda | 181 | 191 | 422 | |||||||||||||||||||
| Omsättning (TKR) | 3 721 620 | 3 392 484 | 3 496 736 | |||||||||||||||||||
| Res. e. finansnetto (TKR) | 128 053 | 138 789 | -199 575 | |||||||||||||||||||
| Årets resultat (TKR) | 104 253 | 116 461 | 276 148 | |||||||||||||||||||
| Summa tillgångar (TKR) | 2 564 890 | 2 454 949 | 2 503 198 | |||||||||||||||||||
| Vinstmarginal | 2,76 % | 2,43 % | -6,37 % | |||||||||||||||||||
| Kassalikviditet | 260,60 % | 280,75 % | 334,99 % | |||||||||||||||||||
| Soliditet | 46,69 % | 50,10 % | 55,25 % | |||||||||||||||||||
| Fler bokslut- och nyckeltal | ||||||||||||||||||||||








